Saludos y bendiciones queridos lectores, en esta oportunidad les traigo los modelos de cuentas contables y ejemplo de cuentas de contabilidad.
Como podremos observar toda cuenta consta de tres columnas denominadas: Debito, crédito, balance. Las dos primeras se corresponden con el sentido de la partida doble que caracteriza el sistema actual, sin indicar necesariamente deber o tener como erróneamente se cree muchas veces.
Como podremos observar toda cuenta consta de tres columnas denominadas: Debito, crédito, balance. Las dos primeras se corresponden con el sentido de la partida doble que caracteriza el sistema actual, sin indicar necesariamente deber o tener como erróneamente se cree muchas veces.
Ambos son nombres que si guardan relación con lo que se conoce como origen de las cuentas en contabilidad, refiriéndose al lado por el cual aumenta o disminuye una cuenta, eso ya lo vimos en una entrada anterior.
La cuenta de balance simplemente reporta la diferencia entre el lado debito y el lado crédito.
Este aporte llega gracias al libro de los maestros Alejandro Suarez y Secundino Baez denominado Contabilidad Basica dado en Santo domingo Republica Dominicana en el año 2014.
Hoja n. | ||||
Nombre de la cuenta: | EFECTIVO | Cuenta: | 11-01 | |
Fecha | Detalle | Debito | Credito | Balance |
jun-30 | Balance inicial | RD$500.00 | RD$500.00 | |
Hoja n. | ||||
Nombre de la cuenta: | COMPRAS | Cuenta: | 51 | |
Fecha | Detalle | Debito | Credito | Balance |
jun-05 | ADQUISICION DE MERCANCIA | RD$3,460.00 | RD$3,460.00 | |
Hoja n. | ||||
Nombre de la cuenta: | GATOS DE VETAS | Cuenta: | 61 | |
Fecha | Detalle | Debito | Credito | Balance |
jun-05 | Comision a vendedores | RD$1,480.00 | RD$1,480.00 | |
Hoja n. | ||||
Nombre de la cuenta: | Cuentas por pagar | Cuenta: | 21-02 | |
Fecha | Detalle | Debito | Credito | Balance |
jun-05 | Por compras a credito | RD$1,860.00 | RD$1,860.00 | |
Hoja n. | ||||
Nombre de la cuenta: | Capital suscrito | Cuenta: | 31 | |
Fecha | Detalle | Debito | Credito | Balance |
jun-05 | APORTES ACCIONISTAS | RD$500,000.00 | RD$500,000.00 | |
Hoja n. | ||||
Nombre de la cuenta: | VENTAS | Cuenta: | 41-01 | |
Fecha | Detalle | Debito | Credito | Balance |
jun-05 | TRANSACCIONES | RD$4,612.00 | RD$4,612.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario